<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sem cinto?... Sinto muito. &#187; envelhecimento</title>
	<atom:link href="http://bebeconfortcoimbra.com/semcintosintomuito/tag/envelhecimento/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bebeconfortcoimbra.com/semcintosintomuito</link>
	<description>O blog da BEBE CONFORT COIMBRA</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Aug 2010 19:33:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Demografia: Quase 10% das crianças nascidas em Portugal em 2007 são filhas de estrangeiros</title>
		<link>http://bebeconfortcoimbra.com/semcintosintomuito/2009/01/21/demografia-quase-10-das-criancas-nascidas-em-portugal-em-2007-sao-filhas-de-estrangeiros/</link>
		<comments>http://bebeconfortcoimbra.com/semcintosintomuito/2009/01/21/demografia-quase-10-das-criancas-nascidas-em-portugal-em-2007-sao-filhas-de-estrangeiros/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2009 17:50:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BEBE CONFORT COIMBRA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Revista de Imprensa]]></category>
		<category><![CDATA[ACIME]]></category>
		<category><![CDATA[brasileiras]]></category>
		<category><![CDATA[envelhecimento]]></category>
		<category><![CDATA[estatística]]></category>
		<category><![CDATA[imigração]]></category>
		<category><![CDATA[INE]]></category>
		<category><![CDATA[natalidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bebeconfortcoimbra.com/semcintosintomuito/2009/01/21/demografia-quase-10-das-criancas-nascidas-em-portugal-em-2007-sao-filhas-de-estrangeiros/</guid>
		<description><![CDATA[«Os portugueses têm cada vez menos filhos e o peso dos bebés com mães imigrantes é cada vez maior. A tendência não é nova, tem sido observada ao longo dos anos, mas um estudo recente de Instituto Nacional de Estatística revela algo inédito: se, até 2006, as mulheres de nacionalidade africana eram as que mais [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>«Os portugueses têm cada vez menos filhos e o peso dos bebés com mães imigrantes é cada vez maior. A tendência não é nova, tem sido observada ao longo dos anos, mas um estudo recente de Instituto Nacional de Estatística revela algo inédito: se, até 2006, as mulheres de nacionalidade africana eram as que mais contribuíam para a natalidade no país, em 2007 &#8220;as mães de nacionalidade brasileira&#8221; passaram a ser as mais representativas. 
<p style="font-family: Verdana, Helvetica; font-size: 10px">Segundo um artigo publicado na última edição da Revista de Estudos Demográficos, 3,3 por cento dos bebés (3355) que nasceram com vida em 2007 são filhos de mãe brasileira. Já as &#8220;mães nacionais dos países africanos de língua portuguesa*&#8217; foram responsáveis por apenas 2534 nascimentos, 2,47 por cento do total. Feitas as contas, as mulheres estrangeiras deram à luz 9887 crianças (mais 3988 do que seis anos antes), o que representa 9,7 por cento das 102.492 crianças nascidas em Portugal. [...]»</p>
<p style="font-family: Verdana, Helvetica; font-size: 10px"><span class="Apple-style-span" style="font-style: italic">Fonte: </span><span class="Apple-style-span" style="font-family: Georgia; font-size: 16px"><span class="Apple-style-span" style="font-style: italic">ACIME, 20-01-2009</span></span></p>
<p> </p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save" target="_blank">Partilhar este artigo...</a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bebeconfortcoimbra.com/semcintosintomuito/2009/01/21/demografia-quase-10-das-criancas-nascidas-em-portugal-em-2007-sao-filhas-de-estrangeiros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>As causas da baixa natalidade segundo os portugueses</title>
		<link>http://bebeconfortcoimbra.com/semcintosintomuito/2008/10/04/as-causas-da-baixa-natalidade-segundo-os-portugueses/</link>
		<comments>http://bebeconfortcoimbra.com/semcintosintomuito/2008/10/04/as-causas-da-baixa-natalidade-segundo-os-portugueses/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Oct 2008 18:20:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BEBE CONFORT COIMBRA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Revista de Imprensa]]></category>
		<category><![CDATA[envelhecimento]]></category>
		<category><![CDATA[Eurosondagem]]></category>
		<category><![CDATA[Expresso]]></category>
		<category><![CDATA[maternidade]]></category>
		<category><![CDATA[natalidade]]></category>
		<category><![CDATA[paternidade]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[Rádio Renascença]]></category>
		<category><![CDATA[Sic]]></category>
		<category><![CDATA[sondagem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bebeconfortcoimbra.com/semcintosintomuito/2008/10/04/as-causas-da-baixa-natalidade-segundo-os-portugueses/</guid>
		<description><![CDATA[Um estudo realizado pela Eurosondagem para a SIC, Expresso e Rádio Renascença inquiriu os portugueses sobre aquelas que julgam ser as principais causas da baixa natalidade em Portugal: «A maioria dos portugueses considera que a situação económica é a culpada da mais baixa taxa de nascimentos de sempre em Portugal. [...] A segunda causa mais [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Um estudo realizado pela Eurosondagem para a SIC, Expresso e Rádio Renascença inquiriu os portugueses sobre aquelas que julgam ser as principais causas da baixa natalidade em Portugal:</p>
<p>«A maioria dos portugueses considera que a situação económica é a culpada da mais baixa taxa de nascimentos de sempre em Portugal.</p>
<p>[...] A segunda causa mais apontada para o facto de pela primeira vez em Portugal, desde 1918, os nascimentos terem sido menos do que as mortes é a instabilidade do mercado de trabalho.<br />
São muito menos aqueles que consideram que a descida da taxa de natalidade é uma consequência do actual ritmo de vida.<br />
A obsessão dos pais pelo bem estar material e pela educação dos filhos é uma das causas menos referidas pelos inquiridos da Eurosondagem, bem como o egoísmo e a ausência de uma política de habitação.<br />
Para a maioria dos inquiridos, a melhor forma de inverter o envelhecimento da população passa por mais medidas de apoio directo à maternidade e à paternidade. [...]»</p>
<p><em>Fonte: </em><em>Sic Online</em></p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save" target="_blank">Partilhar este artigo...</a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bebeconfortcoimbra.com/semcintosintomuito/2008/10/04/as-causas-da-baixa-natalidade-segundo-os-portugueses/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Este país é para velhos?</title>
		<link>http://bebeconfortcoimbra.com/semcintosintomuito/2008/09/29/este-pais-e-para-velhos/</link>
		<comments>http://bebeconfortcoimbra.com/semcintosintomuito/2008/09/29/este-pais-e-para-velhos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2008 08:42:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BEBE CONFORT COIMBRA</dc:creator>
				<category><![CDATA[knickknack]]></category>
		<category><![CDATA[envelhecimento]]></category>
		<category><![CDATA[fertilidade]]></category>
		<category><![CDATA[gerações]]></category>
		<category><![CDATA[imigrantes]]></category>
		<category><![CDATA[infertilidade]]></category>
		<category><![CDATA[Irmãos Coen]]></category>
		<category><![CDATA[nascimentos]]></category>
		<category><![CDATA[natalidade]]></category>
		<category><![CDATA[No Country for Old Men]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[reprodução assistida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bebeconfortcoimbra.com/semcintosintomuito/2008/09/29/este-pais-e-para-velhos/</guid>
		<description><![CDATA[«A tendência não é animadora: o ano de 2007 foi o primeiro em que Portugal registou mais mortes (103 727) do que nascimentos (102 213), se excluirmos o fatídico ano da pneumónica, 1918. Em relação a 2006, a taxa de natalidade sofreu uma redução de cerca de 3000 nascimentos. Cada mulher portuguesa tem hoje uma [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>«A tendência não é animadora: o ano de 2007 foi o primeiro em que Portugal registou mais mortes (103 727) do que nascimentos (102 213), se excluirmos o fatídico ano da pneumónica, 1918. Em relação a 2006, a taxa de natalidade sofreu uma redução de cerca de 3000 nascimentos. Cada mulher portuguesa tem hoje uma média de 1,3 filhos – número que não assegura a substituição de gerações. Estima-se que, em 2060, o número de pessoas com mais de 80 anos vai triplicar e que nem os imigrantes, que têm conseguido dar fôlego às sociedades modernas envelhecidas, vão salvar as estatísticas. Noutro pólo, os números da infertilidade não param de aumentar – estima-se que um em cada seis casais tem problemas de fertilidade, o que representa 10 a 15% da população. Consequência disso, nascem todos os anos em Portugal entre 700 a 900 bebés fruto das novas técnicas de reprodução assistida»</p>
<p><em>Fonte: Correio da Manhã, 28.09.2009  </em></p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save" target="_blank">Partilhar este artigo...</a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bebeconfortcoimbra.com/semcintosintomuito/2008/09/29/este-pais-e-para-velhos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
